Rate parity audit
Nightly rates compared across distribution channels for upcoming dates
7 of 18 dates flagged
| Property | Stay date | Airbnb | VRBO | Booking.com | Direct | Spread | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Loft #201 | 2026-09-12 | $166 | $163 | $139 | $148 | 16.3% | Critical |
| Ridgeline Cabin | 2026-09-23 | $271 | $271 | $286 | $322 | 15.8% | Critical |
| Harbor Cottage | 2026-10-14 | $159 | $174 | $158 | $177 | 10.7% | Critical |
| Old Mill Studio | 2026-10-12 | $280 | $258 | $262 | $256 | 8.6% | Warning |
| Harbor Cottage | 2026-09-20 | $175 | $176 | $174 | $163 | 7.4% | Warning |
| Dune House 4B | 2026-09-13 | $220 | $228 | $234 | $228 | 6.0% | Warning |
| Cedar Loft #201 | 2026-10-08 | $142 | $150 | $148 | $148 | 5.3% | Warning |
| Aspen A-Frame | 2026-10-19 | $199 | $206 | $202 | $207 | 3.9% | OK |
| Old Mill Studio | 2026-09-03 | $261 | $264 | $254 | $260 | 3.8% | OK |
| Aspen A-Frame | 2026-09-30 | $208 | $205 | $202 | $204 | 2.9% | OK |
| Aspen A-Frame | 2026-10-14 | $206 | $203 | $206 | $208 | 2.4% | OK |
| Ridgeline Cabin | 2026-09-26 | $291 | $289 | $289 | $285 | 2.1% | OK |
| Cedar Loft #201 | 2026-08-26 | $147 | $150 | $148 | $148 | 2.0% | OK |
| Old Mill Studio | 2026-10-09 | $259 | $259 | $261 | $256 | 1.9% | OK |
| Harbor Cottage | 2026-10-10 | $173 | $176 | $176 | $176 | 1.7% | OK |
| Dune House 4B | 2026-09-30 | $233 | $230 | $232 | $232 | 1.3% | OK |
| Ridgeline Cabin | 2026-09-05 | $288 | $291 | $288 | $291 | 1.0% | OK |
| Dune House 4B | 2026-09-27 | $233 | $232 | $231 | $233 | 0.9% | OK |
Owner statement
Net payouts after 20.0% management fee
| Property | Bookings | Nights | Gross | Channel fees | Mgmt fee | Owner payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Loft #201 | 6 | 19 | $3,350.00 | -$121.52 | -$645.70 | $2,582.78 |
| Harbor Cottage | 5 | 18 | $4,208.00 | -$152.67 | -$811.07 | $3,244.26 |
| Aspen A-Frame | 5 | 18 | $4,431.00 | -$132.93 | -$859.61 | $3,438.46 |
| Dune House 4B | 5 | 10 | $2,926.00 | -$158.86 | -$553.43 | $2,213.71 |
| Old Mill Studio | 4 | 14 | $4,096.00 | -$122.88 | -$794.62 | $3,178.50 |
| Ridgeline Cabin | 5 | 17 | $6,255.00 | -$212.43 | -$1,208.51 | $4,834.06 |
| Total | $25,266.00 | -$901.29 | -$4,872.94 | $19,491.77 |