Statement setup
Select the property, period and fee schedule
Itemized expense log
Maintenance, supplies, cleaning and other pass-through costs
| Category | Description | Amount | |
|---|---|---|---|
| Maintenance | HVAC filter replacement | $185.00 | |
| Supplies | Linens & consumables restock | $240.00 | |
| Cleaning | Turnover cleaning (vendor) | $960.00 |
Live payout calculation
Aspen A-Frame · 2026-08 · 5 bookings, 18 nights
| Gross booking revenue | $4,431.00 |
| OTA commissions | -$132.93 |
| Net after channel fees | $4,298.07 |
| Itemized expenses | -$1,385.00 |
| Management fee (20.0%) | -$859.61 |
| Net owner payout | $2,053.46 |
Exported statements carry the “Audited & Generated by STRATAGY” footer watermark for owner distribution.